基礎情報
モデル番号。 | ZM-LXP100 |
ロゴ印刷 | ロゴプリントあり |
認証 | CE |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
顧客サービス | オファー |
マシン名 | 紙コップを作る機械 |
生産速度 | 80~100個/分 |
適した材質 | 150-400G/M2 |
空気源 | 0.4~0.5m3/分 |
エネルギー源 | 220V/380V 50Hz (Advaの電力を教えてください) |
総電力 | 4kW |
重さ | 2000kg |
機械サイズ | 2500*1200*1900mm |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 2500*1200*1900mm |
商標 | ZOMAGTC |
起源 | 中国 |
HSコード | 8441309000 |
生産能力 | 30セット/月 |
製品説明
100個/分の高速紙コップ製造機
この機械は、シングルPE紙とダブルPE紙の両方に最適な装置であり、2回以上の自動紙送り、紙引き込み防止装置(正確な位置決めを保証するため)を含む一連の連続プロセスでさまざまなサイズの紙カップを生産できます。確保する)。 、超音波溶接、マジックハンドによるペーパーファン転写、シリコンオイル潤滑による底パンチング、底折り、底予熱、底ローレット加工、カップの排出。 温かい飲み物と冷たい飲み物(コーヒー、紅茶、アイスクリーム、ジュース、ビール、スープ、食品、スナックなど)の紙カップを作るのに理想的な装置です。 80個/分、$6800/セット、150個/分、$47000/セット
製品パラメータ
タイプ | ZM-LXP100 |
紙のリクエスト | 2~16オンス |
生産能力 | 80~100個/分 |
適した材質 | 150-400gsm (シングル PE コート紙およびダブル PE コート紙) |
エネルギー源 | 220V/380V 50HZ (事前に電源をお知らせください) |
総電力 | 8.5KW |
重さ | 2000kg |
機械サイズ | 2500*1200*1900mm |
機械の機能
|
|